SEMESTRE |
ASIGNATURA | HORAS PRESENCIALES | PRE REQUISITO | |||||
SIGLA | NOMBRE | T | P | L | TOTAL | |||
PRIMER SEMESTRE | ||||||||
1 | FIS 1100 | FÍSICA I | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
1 | MAT 1100 | ÁLGEBRA I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | MAT 1101 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | MEC 1101 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 1 | 1 | 4 | INGRESO | |
1 | QMC 1100 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 18 | 5 | 7 | 30 | ||||
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
2 | MEC 1102 | DIBUJO MECÁNICO | 2 | 2 | 1 | 5 | MEC 1101 | |
2 | MAT 1102 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1101 | |
2 | LIN 1101 | INGLES GENERAL I | 4 | 0 | 0 | 4 | QMC 1100 | |
2 | MAT 1103 | ÁLGEBRA II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1100 | |
2 | SIS 1110 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I | 4 | 1 | 2 | 7 | MAT 1100 | |
2 | FIS 1102 | FISICA II | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1100 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 22 | 7 | 6 | 35 | ||||
TERCER SEMESTRE | ||||||||
3 | MAT 1218 | VARIABLE COMPLEJA | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1102 | |
3 | FIS 1200 | FÍSICA III | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1102 | |
3 | MAT 1105 | MÉTODOS NUMÉRICOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1103 | |
3 | SIS 2210 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II | 4 | 1 | 2 | 7 | SIS 1110 | |
3 | MAT 1207 | ECUACIONES DIFERENCIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1102 | |
3 | MEC 1240 | MECANICA TÉCNICA | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 1102 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 24 | 6 | 8 | 38 | ||||
CUARTO SEMESTRE |
||||||||
4 | ELT 2460 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | 4 | 0 | 2 | 6 | FIS 1200
MAT 1218 |
|
4 | MEC 2260 | MECÁNICA DE MATERIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 1240 | |
4 | MAT 2315 | TRANSFORMADAS INTEGRALES | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1207 | |
4 | MEC 2441 | MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 4 | 1 | 1 | 6 | FIS 1102 | |
4 | SIS 2430 | PROGRAMACIÓN GRÁFICA | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2210 | |
4 | INF 2310 | SISTEMAS OPERATIVOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2210 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 24 | 7 | 5 | 36 | ||||
QUINTO SEMESTRE | ||||||||
5 | ELT 2580 | ELECTRÓNICA I | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2460 | |
5 | ELT 2570 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2460 | |
5 | ELT 2590 | SISTEMAS DE CONTROL I | 4 | 0 | 2 | 6 | MAT 315 | |
5 | INF 3510 | REDES INFORMATICAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2430 | |
5 | ELEC 1 | ELECTIVA DE INGENIERÍA | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 2315 | |
5 | MEC 2239 | MECÁNICA DE FABRICACIÓN | 3 | 0 | 3 | 6 | MEC 2260 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 19 | 3 | 8 | 30 | ||||
SEXTO SEMESTRE | ||||||||
6 | ELT 2690 | ELECTRONICA DE POTENCIA I | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2570 | |
6 | ELT 2680 | ELECTRÓNICA DIGITAL I | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2580 | |
6 | ELT 2682 | ELECTRÓNICA II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2580 | |
6 | ELT 2692 | SISTEMAS DE CONTROL II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2590
ELEC 1 |
|
6 | INF 3530 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES II | 4 | 1 | 1 | 6 | INF 3510 | |
6 | MEC 2246 | MECANISMOS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2239 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 24 | 2 | 10 | 36 | ||||
SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||||
7 | ELT 2821 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS III | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2690 | |
7 | ELT 3722 | ELECTRÓNICA DIGITAL II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2680 | |
7 | ELEC 4 | ELECTIVA DE ESPECIALIDAD | 4 | 1 | 1 | 6 | ELT 2682 | |
7 | ELT 3752 | DISEÑO Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE CONTROL | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2692 | |
7 | INF 3731 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 1 | 1 | 6 | INF 3530 | |
7 | MCT 2310 | TRANSMISIONES MECÁNICAS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2246 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 24 | 3 | 9 | 36 | ||||
OCTAVO SEMESTRE |
||||||||
8 | ELEC 3 | ELECTIVA HUMANISTICA | 2 | 0 | 0 | 2 | ELT 2821 | |
8 | ELT 3822 | MICROCONTROLADORES | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 3722 | |
8 | MCT 3370 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECATRONICOS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 3370 | |
8 | ELEC 2 | ELECTIVA DE PROGRAMACIÓN | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 3731 | |
8 | MEC 3550 | MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA | 4 | 1 | 1 | 6 | MCT 2310 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 22 | 4 | 6 | 32 | ||||
NOVENO SEMESTRE | ||||||||
9 | ELT 3952 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 3822 | |
9 | ELT 3942 | ROBOTICA | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 3822 | |
9 | MEC 3390 | GRADUACIÒN I | 2 | 2 | 0 | 4 | MEC 3370 | |
9 | MCT 3340 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 % MAT | |
9 | MCT 3380 | DISEÑO DE EQUIPOS MECATRÓNICOS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 3550 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 14 | 5 | 5 | 24 | ||||
DÉCIMO SEMESTRE | ||||||||
10 | MEC 3399 | GRADUACIÓN II | 2 | 0 | 0 | 2 | MEC 3390 | |
TOTAL, HORAS/SEMANA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
TOTAL, PROGRAMA | ||||||||
TOTAL, PROGRAMA HORAS/SEMANA | 193 | 42 | 64 | 299 | ||||
TOTAL, PROGRAMA | 3860 | 840 | 1280 | 5980 |