Primer Semestre
Materias | Horas Presenciales | Pre-requisito | ||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | Área |
1 | MAT 1100 | ÁLGEBRA I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
2 | MAT 1101 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
3 | FIS 1100 | FÍSICA I | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
4 | MEC 1101 | DIBUJO TECNICO | 1 | 2 | 1 | 4 | INGRESO | |
5 | QMC 1100 | QUIMICA GENERAL | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 17 | 6 | 7 | 30 |
Segundo Semestre
Materias | Horas Presenciales | Pre-requisito | ||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | |
1 | MAT 1103 | ALGEBRA II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1100 | |
2 | MAT 1102 | CALCULO II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1101 | |
3 | FIS 1102 | FISICA II | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1100 | |
4 | MAT 1105 | METODOS NUMÉRICOS | 4 | 0 | 2 | 6 | MAT 1101 | |
5 | MEC 1102 | DIBUJO MECANICO | 1 | 2 | 1 | 4 | MEC 1101 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 17 | 6 | 6 | 29 |
Tercer Semestre
Materias |
Horas Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | |
1 | MAT 1207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1102 | |
2 | MAT 1218 | VARIABLE COMPLEJA | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1102 | |
3 | MEC 2254 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | 3 | 1 | 1 | 5 | FIS 1102 | |
4 | MEC 1240 | MECÁNICA TECNICA | 4 | 1 | 0 | 5 | MEC 1102 | |
5 | FIS 1200 | FISICA III | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1102 | |
6 | MEC 2245 | MECANICA DE FLUIDOS I | 3 | 1 | 1 | 5 | FIS 1102 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 22 | 7 | 5 | 34 |
Cuarto Semetre
Materias |
Horas Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | |
1 | MAT 2315 | TRANSFORMADAS INTEGRALES | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1207 | |
2 | ELT 2460 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 4 | 0 | 2 | 6 | MAT 1218 | |
3 | ELT 2580 | ELECTRONICA I | 4 | 0 | 2 | 6 | FIS 1200 | |
4 | MEC 2239 | MECANICA DE FABRICACION | 3 | 0 | 2 | 5 | MEC 1240 | |
5 | MEC 2260 | MECANICA DE MATERIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 1240 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 19 | 3 | 7 | 29 |
Quinto Semestre
Materias |
Horas Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | |
1 | ELT 2570 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2460 | |
2 | IND 3226 | CONTROL DE CALIDAD | 4 | 0 | 2 | 6 | MEC 2239 | |
3 | MEC 2253 | MAQUINAS HIDRAULICAS Y NEUMATICAS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2245 | |
4 | MEC 3342 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS | 4 | 1 | 0 | 5 | ELT 2460 | |
5 | MEC 2255 | ELEMENTOS DE MAQUINAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2260 | |
6 | MEC 2251 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 | 1 | 1 | 5 | MEC 2254 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 23 | 4 | 7 | 34 |
Sexto Semestre
Materias |
Horas Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | |
1 | ELT 2590 | SISTEMAS DE CONTROL I | 4 | 0 | 2 | 6 | MAT 2315 | |
2 | ELT 2641 | MAQUINAS ELECTRICAS I | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2570 | |
3 | ELT 2811 | MEDICIONES ELECTRICAS | 4 | 0 | 2 | 6 | MEC 3342 | |
4 | ELECT 1 | ELECTIVA DE INDUSTRIAL | 4 | 2 | 0 | 6 | IND 3226 | |
5 | MEC 3263 | ELEMENTOS DE MAQUINAS II | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2255 | |
6 | MEC3331 | MAQUINAS TERMICAS I | 3 | 1 | 1 | 5 | MEC 2251 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 23 | 4 | 8 | 35 |
Séptimo Semestre
Materias |
Horas Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | |
1 | ELT 2692 | SISTEMAS DE CONTROL II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2590 | |
2 | ELT 2680 | ELECTRONICA DIGITAL I | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2590 | |
3 | ELT 2731 | MAQUINAS ELECTRICAS II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2641 | |
4 | ELT 3620 | INSTALACIONES ELECTRICAS II | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2811 | |
5 | MEC 3337 | MAQUINAS TERMICAS II | 3 | 1 | 1 | 5 | MEC 3331 | |
6 | ELECT 2 | ELECTIVA DE ELECTRICA | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2811 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 23 | 1 | 11 | 35 |
Octavo Semestre
Materias |
Horas Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | total | Sigla | |
1 | ELT 3890 | AUTOMATICA I | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2680 | |
2 | MEC 3300 | INGENIERIA DE MANTENIMIENTO | 4 | 1 | 0 | 5 | MEC 3340 | |
3 |
MEC 3339 |
PRACTICAS EN LA INDUSTRIA I |
0 |
2 |
0 |
2 |
70 % MAT APR. | |
4 | IND 3216 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 1 | 1 | 6 | IND 3226 | |
5 | MEC 3338 | REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | 3 | 1 | 1 | 5 | MEC 3337 | |
6 | MEC 3341 | AUTOMOTORES | 4 | 1 | 0 | 5 | MEC 3337 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 19 | 6 | 4 | 29 |
Noveno Semestre
Materias |
Horas Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | Total | Sigla | |
1 | ELT 3971 | SUBESTACIONES ELECTRICAS | 4 | 2 | 0 | 6 | ELT 2731 | |
2 | MEC 3345 | PRACTICA EN LA INDUSTRIA II | 0 | 2 | 0 | 2 | MEC 3339 | |
3 | MEC 3390 | GRADUACION I | 2 | 2 | 0 | 4 | IND 3216 | |
4 | ELT 3611 | CENTRALES ELECTRICAS | 4 | 2 | 0 | 6 | ELT 3890 | |
5 | ELECT 3 | ELECTIVA DE MECANICA | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2811 | |
6 | MEC 3340 | MAQUINAS DE ELEVACION Y TRANSPORTE | 4 | 1 | 0 | 5 | MEC 3263 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 18 | 9 | 2 | 29 |
Decimo Semestre
Materias | Horas
Presenciales |
Pre-requisito |
||||||
No. | Sigla | Nombre | T | P | L | Total | Sigla | |
1 | MEC 3399 | GRADUACION II | 2 | 0 | 0 | 2 | MEC 3390 | |
TOTAL HORAS / SEMANA | 2 | 0 | 0 | 2 |