SEMESTRE |
ASIGNATURA |
HORAS PRESENCIALES |
PRE REQUISITO |
||||
SIGLA | NOMBRE | T | P | L | TOTAL | ||
1 | FIS 1100 | FÍSICA I | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO |
1 | MAT 1100 | ÁLGEBRA I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO |
1 | MAT 1101 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO |
1 | MEC 1101 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 1 | 1 | 4 | INGRESO |
1 | QMC 1100 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 18 | 5 | 7 | 30 |
SEGUNDO SEMESTRE
2 | FIS 1102 | FÍSICA II | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1100 |
2 | MAT 1102 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1101 |
2 | MAT 1103 | ÁLGEBRA II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1100 |
2 | MAT 1135 | ESTADÍSTICA I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1101 |
2 | MEC 1102 | DIBUJO MECÁNICO | 2 | 2 | 1 | 5 | MEC 1101 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 18 | 7 | 5 | 30 |
TERCER SEMESTRE
3 | FIS 1200 | FÍSICA III | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1102 |
3 | MAT 1105 | MÉTODOS NUMÉRICOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1103 |
3 | MAT 1207 | ECUACIONES DIFERENCIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1102 |
3 | MEC 1240 | MECÁNICA TÉCNICA | 4 | 1 | 1 | 6 | FIS 1102 |
3 | MEC 2244 | TERMODINÁMICA TÉCNICA I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1102 |
3 | MEC 2248 | TEORÍA Y ENSAYO DE MATERIALES | 4 | 1 | 1 | 6 | QMC 1100 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 5 | 8 | 37 |
CUARTO SEMESTRE
4 | ELT 2273 | ELECTROTECNIA APLICADA | 4 | 2 | 0 | 6 | FIS 1200 |
4 | MAT 2315 | TRANSFORMADAS INTEGRALES | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1207 |
4 | MEC 2242 | PROCESOS DE MANUFACTURA I | 3 | 0 | 3 | 6 | MEC 2248 |
4 | MEC 2245 | MECÁNICA DE FLUIDOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT1207 |
4 | MEC 2250 | TERMODINÁMICA TÉCNICA II | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2244 |
4 | MEC 2260 | MECÁNICA DE MATERIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 1240 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 23 | 7 | 6 | 36 |
QUINTO SEMESTRE
5 | ELT 2590 | SISTEMAS DE CONTROL I | 4 | 0 | 2 | 6 | ELT 2273 |
5 | MEC 2243 | PROCESOS DE MANUFACTURA II | 4 | 0 | 2 | 6 | MEC 2242 |
5 | MEC 2246 | MECANISMOS | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 2315 |
5 | MEC 2249 | MECÁNICA DE FLUIDOS II | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2245 |
5 | MEC 2255 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2260 |
5 | MEC 2261 | MECÁNICA DE MATERIALES II | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2260 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 4 | 8 | 36 |
SEXTO SEMESTRE
6 | IND 3226 | CONTROL DE LA CALIDAD | 3 | 0 | 2 | 5 | MEC 2243 |
6 | MEC 2251 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2250 |
6 | MEC 2252 | MAQUINAS HIDRÁULICAS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC2249 |
6 | MEC 2334 | VIBRACIONES MECÁNICAS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2261 |
6 | MEC 3263 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC2255 |
6 | MEC 3342 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 4 | 2 | 0 | 6 | ELT 2590 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 23 | 6 | 6 | 35 |
SÉPTIMO SEMESTRE
7 | ELT 2580 | ELECTRÓNICA I | 4 | 0 | 2 | 6 | MEC 3342 |
7 |
IND 3216 |
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |
4 |
1 |
1 |
6 |
IND 3226 |
7 | MEC 2331 | MÁQUINAS TÉRMICAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2251 |
7 | MEC 3264 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 4 | 1 | 0 | 5 | MEC 2261 |
7 | MEC 3332 | MÁQUINAS NEUMÁTICAS | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2251 |
7 | ELEC 1 | ELECTIVA DE ESPECIALIDAD | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2252 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 5 | 6 | 35 |
OCTAVO SEMESTRE
8 | MEC 3300 | INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO | 4 | 1 | 1 | 6 | IND 3216 |
8 | MEC 3330 | DISEÑO DE MÁQUINAS | 4 | 2 | 0 | 6 | MEC 3263 |
8 |
MEC 3333 |
AUTOMATIZACIÓN HIDRÁULICA Y
NEUMÁTICA |
4 |
1 |
1 |
6 |
ELT 2580 |
8 | MEC 3337 | MÁQUINAS TÉRMICAS II | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2331 |
8 |
MEC 3339 |
PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA I |
0 |
2 |
0 |
2 |
70% Asig. Aprobadas |
8 |
ELEC 2 |
ELECTIVA COMPLEMENTARIA |
4 |
1 |
1 |
6 |
ELEC 1 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 20 | 8 | 4 | 32 |
NOVENO SEMESTRE
9 | MEC 3338 | REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 3332 |
9 | MEC 3340 | MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | 4 | 2 | 0 | 6 | MEC 3330 |
9 | MEC 3341 | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 3337 |
9 | MEC 3343 | MÁQUINAS TÉRMICAS III | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 3337 |
9 | MEC 3390 | GRADUACIÓN I | 2 | 2 | 0 | 4 | MEC 3300 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 18 | 7 | 3 | 28 |
DÉCIMO SEMESTRE
10 | MEC 3399 | GRADUACIÓN II | 2 | 0 | 0 | 2 | MEC 3390 |
TOTAL HORAS/SEMANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL PROGRAMA
TOTAL PROGRAMA HORAS/SEMANA | 194 | 54 | 53 | 301 |
TOTAL PROGRAMA | 3880 | 1080 | 1060 | 6020 |
ELECTIVAS DE ESPECIALIDAD | T | P | L | TOTAL | PRE REQ. | |
MEC 3500 | INGENIERÍA ENERGÉTICA | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2251 |
MEC 3550 |
MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA |
4 |
1 |
1 |
6 |
MEC 2243 |
MEC 3700 |
TECNOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DEL GAS NATURAL |
4 |
1 |
1 |
6 |
MEC 2252 |
MEC 3750 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 2334 |
MEC 3800 | TRIBOLOGÍA | 4 | 1 | 1 | 6 | MEC 3263 |
ELECTIVA COMPLEMENTARIA | T | P | L | TOTAL | PRE REQ. | |
IND 2108 | COSTOS INDUSTRIALES | 4 | 2 | 0 | 6 | IND 3216 |
IND 2204 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 4 | 0 | 2 | 6 | IND 3216 |
IND 3206 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y PRESUPUESTOS |
4 |
1 |
1 |
6 |
IND 3216 |
DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO NO CURRICULAR | T | P | L | TOTAL | PRE REQ. | |
LIN 1101 | INGLÉS GENERAL I | 4 | 0 | 0 | 4 | |
LIN 1102 | INGLÉS TÉCNICO I | 4 | 0 | 0 | 4 | LIN 1101 |
LIN 1103 | INGLÉS TÉCNICO II | 4 | 0 | 0 | 4 | LIN 1102 |